おすすめツール
屋内ポスター
参考料金表
※下記数量以外の場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。 価格は1枚あたりの単価表示となっております。 |
||||||||||
サイズ/部数 | 1枚 | 5枚 | 10枚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規定サイズ | ||||||||||
B0(1030×1456) | 3,850 | 3,850 | 3,850 | |||||||
B1(728×1030) | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||||
B2(515×728) | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||||||
B3(364×515) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||||
A0(841×1189) | 3,520 | 3,520 | 3,520 | |||||||
A1(594×841) | 3,080 | 3,080 | 3,080 | |||||||
A2(420×594) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||||
規定外サイズ | ||||||||||
600×900 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | |||||||
900×1200 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | |||||||
1000×1000 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | |||||||
1200×1200 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | |||||||
1300×1300 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||||||
1300×2000 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | |||||||
1300×2500 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |||||||
1300×3000 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | |||||||
1300×4000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
大判ポスター
美しい特大ポスターを1枚から対応いたします。印刷のための版をつくらず、1枚ずつ高性能プリンタで出力します。1枚からでもコストに見合う印刷ができ、またインクジェット出力により1枚ずつ内容・カラーを変えることも可能です。データを直接印刷するので、非常にスピーディー。お急ぎの案件でもコストを押さえつつ対応出来ます。A3サイズ以上~B0、A0ポスターまで製作可能です。